- Scipeáil Nascleanúna |
- Mapa an Láithreáin |
- Text Size: A |
- A |
- A
- Gearán a dhéanamh
- Eolas Fúinn
- Ceisteanna Coitianta
- Reachtaíocht
- Preas Ráiteas
- Óráidí
- Foilseacháin
- Cásanna Samplacha
- Acht na dTeangacha
- An tAcht Míchumais
Eolas Teagmhála
Bíonn Oifig an Ombudsman ar oscalit ó 9.15 agus 5.30 ó Luan go Déardaoin agus 9.15 go 5.15 Dé hAoine
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.
Teil: +353-1-639-5600
Teil: 1890 223030
Faics: (01) 639 5674
Tuarascáil Bhliantúil an Ombudsman 1999
Caibidil 5 - Clár Staitisticí
|
|
1 Achoimre - Gear�in 1999 |
|
|
|
| Gear�in | Uimhreacha |
|
|
|
| Fuarthas i 1999 | 3,986 |
| Lasmuigh den dl�nse | 1,301 |
| Ioml�n laistigh den dl�nse | 2,685 |
| Tugadh ar aghaidh � 1998 | 917 |
| Ioml�n i 1999 | 3,602 |
| Tugadh i gcr�ch i 1999 | 2,603 |
| Tugadh ar aghaidh go 2000 | 999 |
|
|
2 Achoimre - L�on na nGear�n Bail� a fuarthas thar 10 mBliana |
| 1990 | 2727 |
| 1991 | 2603 |
| 1992 | 2637 |
| 1993 | 2419 |
| 1994 | 2489 |
| 1995 | 2250 |
| 1996 | 2536 |
| 1997 | 3126 |
| 1998 | 2876 |
| 1999 | 2685 |
|
|
|
5 An Státseirbhís Gearáin Bailí i 1999
|
|
Tugadh ar aghaidh ó 1998 | Fuarthas in i 1999 | Idir lámha i 1999 |
| Gnóthaí Sóisialacha, Pobail & Teaghlaigh | 176 | 665 | 841 |
| Talmhaíocht, Bia agus Forbairt Tuaithe | 126 | 284 | 410 |
| Oideachas & Eolaíocht | 52 | 123 | 175 |
| Coimisinéirí Ioncaim | 37 | 132 | 169 |
| Comhshaol & Rialtas Aitiúil | 9 | 29 | 38 |
| Sláinte & Leanaí | 7 | 34 | 41 |
| Clárlann na Talún | 3 | 17 | 20 |
| Muir & Acmhainní Nádúrtha | 12 | 22 | 34 |
| Dlí & Ceart, Comhionannas & Athchóiriú Dlí | 3 | 16 | 19 |
| Fiontar, Trádáil & Fostaíocht | 6 | 5 | 11 |
| Oifig na nOibreacha Poiblí | 5 | 6 | 11 |
| Eile | 26 | 42 | 68 |
| Iomlán | 462 | 1375 | 1837 |
6. Údaráis Áitiúla - Gearáin Bailí i 1999
|
|
Tugadh ar aghaidh ó 1998 | Fuarthas i 1999 | Idir lámha i 1999 |
|
|
|
|
|
| Átha Cliath - Bardas | 12 | 72 | 84 |
| Átha Cliath Theas | 9 | 21 | 30 |
| An Cabhán | 4 | 5 | 9 |
| Ceatharlach | 1 | 6 | 7 |
| Ciarraí | 5 | 49 | 54 |
| Cill Chainnigh | 3 | 24 | 27 |
| Cill Dara | 11 | 20 | 31 |
| Cill Mhantáin | 9 | 37 | 46 |
| An Clár | 2 | 14 | 16 |
| Corcaí - Bardas * | 4 | 24 | 28 |
| Corcaí - Contae* | 14 | 45 | 59 |
| Dún Laoghaire/ Ráth an Dúin | 7 | 19 | 26 |
| Dún na nGall | 8 | 18 | 26 |
| Fine Gall | 9 | 31 | 40 |
| Gaillimh - Bardas * | 8 | 23 | 31 |
| Gaillimh - Contae* | 13 | 29 | 42 |
| An Iarmhí | 6 | 11 | 17 |
| Laois* | 9 | 17 | 26 |
| Liatroim | 4 | 5 | 9 |
| Loch Garman | 10 | 38 | 48 |
| An Longfort | 2 | 12 | 14 |
| Lú | 4 | 15 | 19 |
| Luimneach - Bardas * | 7 | 22 | 29 |
| Luimneach - Contae * | 5 | 19 | 24 |
| Maigh Eo | 18 | 50 | 68 |
| An Mhí | 7 | 14 | 21 |
| Muineachán | 4 | 4 | 8 |
| Port Láirge - Bardas* | 3 | 16 | 19 |
| Port Láirge - Contae * | 3 | 12 | 15 |
| Ros Comáin | 4 | 19 | 23 |
| Sligeach | 7 | 8 | 15 |
| Tiobraid Árann (Theas) | 4 | 13 | 17 |
| Tiobraid Árann (Thuaidh) | 4 | 12 | 16 |
| Uíbh Fhailí | 2 | 13 | 15 |
| IOMLÁN | 222 | 737 | 959 |
I measc na bhfigiúiri luaithe thuas, áiritear gearáin a fuarthas in aghaidh na Bárais, na Comhairlí Cheantar Uirbeach agus Coimisinéirí Baile.
*Tugadh cuairteanna míosúla IES don chontae seo le linn 1999 agus d'fhéadfadh gur chuir séseo le líon na ngearán a fritheadh.7 Boird Sláinte - Gearáin Bailí i 1999
|
|
Tugadh ar aghaidh ó 1998 | Fuarthas i 1999 | Idir lámha i 1999 |
|
|
|
|
|
| Deisceart | 23 | 45 | 68 |
| Iarthar | 14 | 60 | 74 |
| Iar-Thuaisceart | 6 | 20 | 26 |
| Lár Tíre | 15 | 29 | 44 |
| Meán-Iarthar | 8 | 26 | 34 |
| Oirthear | 32 | 149 | 181 |
| Oir-Dheisceart | 14 | 40 | 54 |
| Oir-Thuaisceart | 5 | 18 | 23 |
| Iomlán | 117 | 387 | 504 |
8. Telecom Éireann agus An Post - Gearáin Bailí i 1999
|
|
|
|
|
|
|
Tugadh ar aghaidh ó 1998 | Fuarthas i 1999 | Idir lámha i 1999 |
| Telecom Éireann | 96 | 113 | 209 |
| An Post | 20 | 73 | 93 |
| Total | 116 | 186 | 302 |
9 Roinn Gn�tha� S�isialacha, Pobail & Teaghlaigh |
| Miondeal� de r�ir Earn�la ar an L�on Gear�n a Fuarthas i 1999 |
|
Ioml�n 665 |
10 Roinn Talmha�ochta, Bia agus Forbartha Tuaithe
Miondeal� de r�ir Earn�la ar an L�on Gear�n a Fuarthas i 1999|
Ioml�n 284 |
11 Roinn Oideachais & Eola�ochta
Miondeal� de r�ir Earn�la ar an L�on Gear�n a Fuarthas i 1999|
Ioml�n 123 |
12 Na Coimisin�ir� Ioncaim |
| Miondeal� de r�ir Earn�la ar an L�on Gear�n a Fuarthas i 1999 |
|
Ioml�n 132 |
13 Roinn Comhshaoil & Rialtais �iti�il |
| Miondeal� de r�ir Earn�la ar an L�on Gear�n a Fuarthas i 1999 |
|
Ioml�n 29 |
14 Roinn Sl�inte & Leana� |
| Miondeal� de r�ir Earn�la ar an L�on Gear�n a Fuarthas i 1999 |
|
Ioml�n 34 |
15 Údaráis Áitiúla Miondealú de réir Earnála ar an Líon Gearán a Fuarthas i 19995
| Tithíocht |
|
|
279 |
|
|
Leithroinnt & Aistriú | 117 |
|
|
|
Iasachtaí & Deontais | 68 |
|
|
|
Deisiúcháin | 62 |
|
|
|
Díolacháin | 19 |
|
|
|
Cíosanna | 13 |
|
| Pleanáil |
|
|
165 |
|
|
Cur i bhFeidhm | 111 |
|
|
|
Riarachán | 54 |
|
| Moill - Gan Freagra ar Chomhfhreagras |
|
|
79 |
| Bóithre / Trácht |
|
|
63 |
| Séarachas / Draenáil |
|
|
29 |
| Diúscairt Iarmhair |
|
|
20 |
| Muirir Sheirbhíse |
|
|
16 |
| Soláthar Uisce |
|
|
15 |
| Mótar-Chánachas/Ceadúnú Tiománaithe |
|
|
8 |
| Rátaí |
|
|
7 |
| Fáil ar Fhaisnéis faoin gComhshaol |
|
|
7 |
| Fáil ar Talamh/Chearta |
|
|
5 |
| Páirceanna/Spásanna Oscailte |
|
|
5 |
| Eile |
|
|
39 |
| Iomlán |
|
|
737 |
16 Boird Sláinte Miondealú de réir Earnála ar an Líon Gearán a Fuarthas i 1999
| Liúntas Leasa Forlíontach (LLF) |
|
|
130 |
|
|
Íocaíochtaí do riachtanais eisceachtúla | 46 |
|
|
|
Liúntais chíosa & morgáiste | 22 |
|
|
|
Filleadh ar scoil- liúntas éadaí/ coisbheart | 16 |
|
|
|
Ilghnéitheach | 46 |
|
| Seirbhísí Sláinte (Ginearálta) |
|
|
76 |
|
|
Cártaí liachta | 41 |
|
|
|
Drugaí, Cógais & Fearais Liachta | 9 |
|
|
|
Fáil ar thaifid liachta | 2 |
|
|
|
Ilghnéitheach | 24 |
|
| Seirbhísí Ospidéil |
|
|
51 |
|
|
Tithe banaltrais & fadtéarmach | 29 |
|
|
|
Ilghnéitheach | 22 |
|
|
|
|
|
|
| Íocaíochtaí Airgid (nach LLF iad) |
|
|
28 |
| Moill/Gan Freagra ar Chomhfhreagras |
|
|
23 |
| Soláthar Seirbhísí |
|
|
15 |
| Cúram Leanaí & Seirbhísí Oibre Sóisialta |
|
|
12 |
| Táillí Ospidéil |
|
|
11 |
| Seirbhísí Déidliachta |
|
|
9 |
| Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta/Cúnamh Tithíochta |
|
|
8 |
| Riaradh Scéimeanna Aoisliúntais |
|
|
8 |
| Ilghnéitheach |
|
|
16 |
| Iomlán |
|
|
387 |
17 Gearáin Bailí a fuarthas i 1999 de réir Contae
| Baile Átha Cliath | 617 |
| An Cabhán | 36 |
| Ceatharlach | 34 |
| Ciarraí | 173 |
| Cill Chainnigh | 60 |
| Cill Dara | 59 |
| Cill Mhantáin | 60 |
| An Clár | 60 |
| Corcaigh | 247 |
| Dún na nGall | 77 |
| Gaillimh | 150 |
| An Iarmhí | 49 |
| Laois | 64 |
| Liatroim | 26 |
| Loch Garman | 113 |
| An Longfort | 56 |
| Luimneach | 122 |
| Lú | 43 |
| Maigh Eo | 173 |
| An Mhí | 49 |
| Muineachán | 12 |
| Port Láirge | 84 |
| Ros Comáin | 95 |
| Sligeach | 37 |
| Tiobraid Árann | 107 |
| Uíbh Fhailí | 42 |
| Lasmuigh den Phoblacht | 40 |
| IOMLÁN | 2,685 |
18 Miondeal� ar na Gear�in a Tugadh i gCr�ch i 1999 |
|
|
|
|
19. An St�tseirbh�s - Gear�in a Tugadh i gCr�ch i 1999
|
|
R�it�odh | R�it�odh i bP�irt | C�namh a Tugadh | N�r Leanadh D�obh | Tarraing- �odh Siar | N�r Seasadh Leo | Ioml�n a Tugadh i gCr�ch |
| Gn�tha� S�isialacha, Pobail & Teaghlaigh | 90 | 36 | 170 | 91 | 4 | 303 | 694 |
| Talmha�ocht, Bia agus Forbairt Tuaithe | 29 | 5 | 41 | 36 | 4 | 115 | 230 |
| Coimisin�ir� Ioncaim | 18 | 4 | 39 | 25 | 3 | 33 | 122 |
| Oideachas & Eola�ocht | 22 | 6 | 19 | 22 | 1 | 48 | 118 |
| Comhshaol & Rialtas Aiti�il | 3 |
|
9 | 3 |
|
14 | 29 |
| Sl�inte & Leana� | 4 |
|
13 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Muir & Acmhainn� N�d�rtha | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| Cl�rlann na Tal�n | 7 | 1 | 3 | 1 |
|
3 | 15 |
| Dl� & Ceart, Comhionannas & Athch�iri� Dl� |
|
|
4 | 2 |
|
4 | 10 |
| Fiontar, Tr�d�il & Fosta�ocht | 1 |
|
1 | 3 |
|
2 | 7 |
| Oifig na nOibreacha Poibl� | 1 |
|
3 |
|
|
3 | 7 |
| Eile | 4 |
|
21 | 6 |
|
14 | 45 |
| IOML�N | 181 | 53 | 332 | 194 | 14 | 548 | 1,322 |
20. �dar�is �iti�la - Gear�in a Tugadh i gCr�ch i 1999
|
|
R�it�odh | R�it�odh i bP�irt | C�namh a Tugadh | N�r Leanadh D�obh | Tarraing�odh Siar | N�r Seasadh Leo | Ioml�n a Tugadh i gCr�ch |
| �tha Cliath - Bardas | 20 | 2 | 14 | 9 |
|
17 | 62 |
| �tha Cliath Theas | 5 |
|
4 | 3 |
|
3 | 15 |
| An Cabh�n | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | 8 |
| Ceatharlach | 1 |
|
1 | 4 |
|
|
6 |
| Ciarra� | 4 | 4 | 5 | 10 |
|
16 | 39 |
| Cill Chainnigh | 9 | 1 | 4 | 2 |
|
1 | 17 |
| Cill Dara | 7 |
|
7 | 3 |
|
|
17 |
| Cill Mhant�in | 13 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 30 |
| An Cl�r | 4 | 1 |
|
2 | 1 | 2 | 10 |
| Corca� - Bardas | 4 |
|
3 | 3 |
|
4 | 14 |
| Corca� - Contae | 10 | 4 | 6 | 8 |
|
14 | 42 |
| D�n Laoghaire/ R�th an D�in | 4 |
|
2 | 2 |
|
7 | 15 |
| D�n na nGall | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Fine Gall | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 28 |
| Gaillimh - Bardas | 6 | 3 | 3 | 2 |
|
7 | 21 |
| Gaillimh - Contae | 5 |
|
6 | 9 |
|
7 | 27 |
| An Iarmh� | 5 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 14 |
| Laois | 4 | 2 | 5 | 4 |
|
7 | 22 |
| Liatroim | 3 |
|
|
1 |
|
2 | 6 |
| Loch Garman | 11 |
|
4 | 6 | 2 | 3 | 26 |
| An Longfort | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
2 | 9 |
| L� | 2 |
|
3 | 4 |
|
1 | 10 |
| Luimneach - Bardas | 6 |
|
3 | 6 | 1 | 5 | 21 |
| Luimneach - Contae | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
8 | 14 |
| Maigh Eo | 12 |
|
8 | 5 |
|
15 | 40 |
| An Mh� | 4 |
|
6 |
|
1 | 2 | 13 |
| Muineach�n | 1 |
|
2 | 2 |
|
|
5 |
| Port L�irge - Bardas | 7 | 1 | 4 | 2 |
|
1 | 15 |
| Port L�irge - Contae | 5 |
|
4 | 2 |
|
|
11 |
| Ros Com�in | 3 |
|
2 | 3 |
|
3 | 11 |
| Sligeach | 4 | 3 | 1 |
|
|
|
8 |
| Tiobraid �rann (Theas) | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
4 | 12 |
| Tiobraid �rann (Thuaidh) | 5 | 1 | 1 | 2 |
|
2 | 11 |
| U�bh Fhail� | 2 |
|
2 |
|
|
2 | 6 |
| IOML�N | 189 | 35 | 118 | 114 | 7 | 157 | 620 |
21. Bord Sl�inte - Gear�in a Tugadh i gCr�ch i 1999
|
|
R�iti�dh | R�it�odh i bP�irt | C�namh a Tugadh | N�r Leanadh D�obh | Tarraing�odh Siar | N�r Seasadh Leo | Iomlan a Tugadh i gCr�ch |
| Deisceart | 6 | 4 | 15 | 4 | 1 | 22 | 52 |
| Iarthar | 9 |
|
18 | 11 | 1 | 11 | 50 |
| Iar-Thuaisceart | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| L�r T�re | 8 |
|
6 | 10 | 2 | 10 | 36 |
| Me�n-Iarthar | 3 |
|
3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Oirthear | 11 | 3 | 16 | 11 | 1 | 113 | 155 |
| Oir-Dheisceart | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 33 |
| Oir-Thuaisceart | 6 |
|
3 | 4 |
|
8 | 21 |
| IOML�N | 50 | 13 | 69 | 51 | 10 | 191 | 384 |
22. Telecom �ireann/An Post - Gear�in a Tugadh i gCr�ch i 1999
|
|
R�iti�dh | R�it�odh i bP�irt | C�namh a Tugadh | N�r Leanadh D�obh | Tarraing�odh Siar | N�r Seasadh Leo | Iomlan a Tugadh i gCr�ch |
| Telecom �ireann* | 40 | 16 | 30 | 11 | 4 | 95 | 196 |
| An Post | 18 | 3 | 25 | 3 | 3 | 29 | 81 |
| Total | 58 | 19 | 55 | 14 | 7 | 124 | 277 |
23 Miondeal� ar an L�on Gear�n Neamhbhail� a fuarthas i 1999
| Cuideachta� Pr�obh�ideacha | 344 |
| Bainc�ireacht/�rachas | 318 |
| Comhlachta� Poibl� lasmuigh den Ch�ram | 195 |
| C�irteanna/Garda� | 86 |
| P� agus Coinn�ollacha | 126 |
| Eile | 232 |
| Ioml�n | 1301 |

